保有設備一覧




| 工程 | 保有設備概要 | 台数 |
|---|---|---|
| 積層 | 積層プレス機 | 2 |
| NC穴あけ | NCドリルマシン6軸 | 1 |
| NCドリルマシン2軸 | 1 | |
| シュモール製NCドリルマシン2軸 | 1 | |
| シュモール製NCドリルマシン1軸 | 1 | |
| オートカットソー | 1 | |
| マルチカットフォーマー | 1 | |
| 回路形成 | ダイレクトイメージング(DI) | 1 |
| 自動露光機 | 1 | |
| 手動露光機 | 1 | |
| 研磨ライン | 2 | |
| エッチングライン(塩鉄・塩銅) | 2 | |
| メックVボンド粗化処理槽 | 1 | |
| レジスト | カーテンコーター | 1 |
| スプレーコーター | 1 | |
| 半自動印刷機 | 1 | |
| ダイレクトイメージング(DI) | 1 | |
| 自動露光機 | 1 | |
| シルク | 半自動印刷機 | 2 |
| インクジェット印刷機 | 1 | |
| 外形 | パワープレス110t油圧 | 1 |
| パワープレス110t | 1 | |
| パワープレス45t | 1 | |
| NCルーター6軸 | 1 | |
| NCルーター5軸 | 2 | |
| NCルーター4軸 | 1 | |
| NCルーター2軸 | 1 | |
| Vカットマシン(自動) | 1 | |
| Vカットマシン(手動) | 1 | |
| 表面処理 | PbFreeフラックスライン | 1 |
| 導通試験 | 耐圧チェッカー | 2 |
| ATG製フライングプローブ機(自動) | 2 | |
| インピーダンス測定機 | 1 | |
| 外観検査 | AOI検査機 | 2 |
| AOIベリファイステーション | 1 | |
| 作画・編集 | レーザープロッター | 1 |
| 編集機 | 3 |
English