設備一覧
| 工程 | 設備名 | 台数 | 設備写真 |
|---|---|---|---|
| 積層 | 積層プレス機 | 1 | |
| NC穴あけ | NCドリルマシン6軸 | 1 | |
| NCドリルマシン4軸 | 1 | ||
| NCドリルマシン2軸 | 3 | ![]() |
|
| オートカットソー | 1 | ![]() |
|
| 回路形成 | ダイレクトイメージング(DI) | 1 | ![]() |
| 手動露光機 | 1 | ||
| エッチングライン | 1 | ||
| レジスト | カーテンコーター | 1 | |
| 半自動印刷機 | 2 | ||
| 自動露光機 | 1 | ![]() |
|
| 手動露光機 | 1 | ||
| シルク | 半自動印刷機 | 2 | |
| インクジェット印刷機 | 1 | ![]() |
|
| 外形 | パワープレス110t油圧 | 1 | |
| パワープレス110t | 1 | ||
| パワープレス45t | 1 | ||
| NCルーター6軸 | 1 | ![]() |
|
| NCルーター4軸 | 1 | ||
| NCルーター2軸 | 1 | ||
| Vカットマシン(手動) | 1 | ||
| Vカットマシン(自動) | 1 | ![]() |
|
| 表面処理 | PbFreeフラックスライン | 1 | |
| 導通試験 | 耐圧チェッカー | 2 | |
| プローブチェッカー(手動) | 2 | ||
| プローブチェッカー(自動) | 1 | ![]() |
|
| インピーダンス測定機 | 1 | ||
| 外観検査 | AOI | 1 | ![]() |
| 作画・編集 | レーザープロッター | 1 | |
| 編集機 | 3 |













